summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/homedecor_doors_and_gates/models/homedecor_door_wood_glass.obj
blob: b1b6b40d48e1df07e3357f6d908e5f53b8ec93fb (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
# Blender v2.73 (sub 0) OBJ File: 'door-woodglass-standard.blend'
# www.blender.org
o Cylinder
v 0.499750 1.499500 0.499969
v -0.499750 1.499500 0.499969
v 0.499750 -0.499500 0.499969
v -0.499750 -0.499500 0.499969
v -0.499750 1.499500 0.375031
v 0.499750 1.499500 0.375031
v -0.499750 -0.499500 0.375031
v 0.499750 -0.499500 0.375031
v -0.499750 -0.374531 0.499969
v 0.499750 1.374531 0.499969
v 0.499750 -0.374531 0.375031
v -0.499750 1.374531 0.375031
v 0.374875 0.437531 0.499969
v -0.374875 0.437531 0.499969
v -0.374875 1.374531 0.499969
v -0.374875 0.437531 0.375031
v 0.374875 0.437531 0.375031
v 0.374875 1.374531 0.375031
v -0.374875 1.374531 0.375031
v 0.374875 1.374531 0.499969
v -0.499750 1.374531 0.499969
v 0.499750 -0.374531 0.499969
v 0.499750 1.374531 0.375031
v -0.499750 -0.374531 0.375031
v 0.374875 -0.374531 0.499969
v -0.374875 -0.374531 0.499969
v -0.374875 0.562469 0.499969
v -0.374875 -0.374531 0.375031
v 0.374875 -0.374531 0.375031
v 0.374875 0.562469 0.375031
v -0.374875 0.562469 0.375031
v 0.374875 0.562469 0.499969
v 0.374875 -0.031219 0.499969
v -0.374875 -0.031219 0.499969
v -0.374875 -0.031219 0.375031
v 0.374875 -0.031219 0.375031
v -0.374875 0.093719 0.499969
v 0.374875 0.093719 0.375031
v -0.374875 0.093719 0.375031
v 0.374875 0.093719 0.499969
v 0.374875 1.031219 0.499969
v -0.374875 1.031219 0.375031
v 0.374875 1.031219 0.375031
v -0.374875 1.031219 0.499969
v 0.374875 0.906281 0.375031
v -0.374875 0.906281 0.375031
v -0.374875 0.906281 0.499969
v 0.374875 0.906281 0.499969
v -0.062500 1.031250 0.500000
v -0.062500 1.031250 0.375000
v 0.062500 1.031250 0.375000
v 0.062500 1.031250 0.500000
v -0.062500 1.375000 0.500000
v -0.062500 1.375000 0.375000
v 0.062500 1.375000 0.375000
v 0.062500 1.375000 0.500000
v -0.062500 0.562500 0.500000
v -0.062500 0.562500 0.375000
v 0.062500 0.562500 0.375000
v 0.062500 0.562500 0.500000
v -0.062500 0.906250 0.500000
v -0.062500 0.906250 0.375000
v 0.062500 0.906250 0.375000
v 0.062500 0.906250 0.500000
v -0.062500 0.093750 0.500000
v -0.062500 0.093750 0.375000
v 0.062500 0.093750 0.375000
v 0.062500 0.093750 0.500000
v -0.062500 0.437500 0.500000
v -0.062500 0.437500 0.375000
v 0.062500 0.437500 0.375000
v 0.062500 0.437500 0.500000
v -0.062500 -0.375000 0.500000
v -0.062500 -0.375000 0.375000
v 0.062500 -0.375000 0.375000
v 0.062500 -0.375000 0.500000
v -0.062500 -0.031250 0.500000
v -0.062500 -0.031250 0.375000
v 0.062500 -0.031250 0.375000
v 0.062500 -0.031250 0.500000
v -0.375000 -0.375000 0.438458
v 0.375000 -0.375000 0.438458
v -0.375000 1.375000 0.438458
v 0.375000 1.375000 0.438458
v 0.375000 -0.375000 0.436542
v -0.375000 -0.375000 0.436542
v 0.375000 1.375000 0.436542
v -0.375000 1.375000 0.436542
vt 0.515625 0.937500
vt 0.140625 0.937500
vt 0.078125 0.937500
vt 0.078125 1.000000
vt 0.578125 1.000000
vt 0.578125 0.937500
vt 0.515625 0.468750
vt 0.515625 0.531250
vt 0.140625 0.531250
vt 0.140625 0.468750
vt 0.015625 1.000000
vt 0.015625 0.937500
vt 0.015625 0.062500
vt 0.015625 0.000000
vt 0.078125 0.000000
vt 0.078125 0.062500
vt 0.671875 0.750000
vt 0.671875 0.250000
vt 0.734375 0.250000
vt 0.734375 0.750000
vt 0.828125 0.250000
vt 0.828125 0.750000
vt 0.765625 0.750000
vt 0.765625 0.250000
vt 0.578125 0.062500
vt 0.515625 0.062500
vt 0.140625 0.062500
vt 0.578125 -0.000000
vt 0.640625 -0.000000
vt 0.640625 0.062500
vt 0.640625 0.937500
vt 0.640625 1.000000
vt 0.015625 0.531250
vt 0.078125 0.531250
vt 0.734375 0.312500
vt 0.734375 0.687500
vt 0.671875 0.687500
vt 0.671875 0.312500
vt 0.578125 0.531250
vt 0.640625 0.531250
vt 0.765625 0.312500
vt 0.828125 0.312500
vt 0.828125 0.687500
vt 0.765625 0.687500
vt 0.015625 0.468750
vt 0.078125 0.468750
vt 0.640625 0.468750
vt 0.578125 0.468750
vt 0.515625 0.234375
vt 0.515625 0.296875
vt 0.140625 0.296875
vt 0.140625 0.234375
vt 0.140625 0.703125
vt 0.140625 0.765625
vt 0.515625 0.765625
vt 0.515625 0.703125
vt 0.578125 0.765625
vt 0.640625 0.765625
vt 0.359375 0.937500
vt 0.296875 0.937500
vt 0.296875 0.765625
vt 0.359375 0.765625
vt 0.015625 0.765625
vt 0.078125 0.765625
vt 0.000000 0.000000
vt 0.640625 0.703125
vt 0.578125 0.703125
vt 0.359375 0.703125
vt 0.296875 0.703125
vt 0.296875 0.531250
vt 0.359375 0.531250
vt 0.078125 0.703125
vt 0.015625 0.703125
vt 0.578125 0.296875
vt 0.640625 0.296875
vt 0.359375 0.468750
vt 0.296875 0.468750
vt 0.296875 0.296875
vt 0.359375 0.296875
vt 0.015625 0.296875
vt 0.078125 0.296875
vt 0.640625 0.234375
vt 0.578125 0.234375
vt 0.359375 0.234375
vt 0.296875 0.234375
vt 0.296875 0.062500
vt 0.359375 0.062500
vt 0.078125 0.234375
vt 0.015625 0.234375
vt 0.390625 0.109375
vt 0.015625 0.109375
vt 0.015625 0.984375
vt 0.390625 0.984375
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
g Cylinder_Cylinder_door
s off
f 15/1/1 20/2/1 10/3/1 1/4/1 2/5/1 21/6/1
f 16/7/2 31/8/2 30/9/2 17/10/2
f 23/3/3 6/4/3 1/11/3 10/12/3 22/13/3 3/14/3 8/15/3 11/16/3
f 18/2/2 19/1/2 12/6/2 5/5/2 6/4/2 23/3/2
f 2/17/4 1/18/4 6/19/4 5/20/4
f 3/21/5 4/22/5 7/23/5 8/24/5
f 13/10/1 32/9/1 27/8/1 14/7/1
f 24/25/2 12/6/2 19/1/2 31/8/2 16/7/2 28/26/2
f 22/16/1 10/3/1 20/2/1 32/9/1 13/10/1 25/27/1
f 24/25/6 7/28/6 4/29/6 9/30/6 21/31/6 2/32/6 5/5/6 12/6/6
f 26/26/1 14/7/1 27/8/1 15/1/1 21/6/1 9/25/1
f 29/27/2 17/10/2 30/9/2 18/2/2 23/3/2 11/16/2
f 8/15/2 7/28/2 24/25/2 28/26/2 29/27/2 11/16/2
f 4/28/1 3/15/1 22/16/1 25/27/1 26/26/1 9/25/1
f 15/12/3 27/33/3 31/34/3 19/3/3
f 30/35/4 31/36/4 27/37/4 32/38/4
f 18/6/6 30/39/6 32/40/6 20/31/6
f 18/41/5 20/42/5 15/43/5 19/44/5
f 14/45/3 26/13/3 28/16/3 16/46/3
f 29/35/4 28/36/4 26/37/4 25/38/4
f 13/47/6 17/48/6 29/25/6 25/30/6
f 17/41/5 13/42/5 14/43/5 16/44/5
f 35/49/2 39/50/2 38/51/2 36/52/2
f 33/52/1 40/51/1 37/50/1 34/49/1
f 38/35/4 39/36/4 37/37/4 40/38/4
f 36/41/5 33/42/5 34/43/5 35/44/5
f 45/41/5 48/42/5 47/43/5 46/44/5
f 43/35/4 42/36/4 44/37/4 41/38/4
f 48/53/1 41/54/1 44/55/1 47/56/1
f 46/56/2 42/55/2 43/54/2 45/53/2
f 53/31/6 54/6/6 50/57/6 49/58/6
f 54/59/2 55/60/2 51/61/2 50/62/2
f 55/3/3 56/12/3 52/63/3 51/64/3
f 56/60/1 53/59/1 49/62/1 52/61/1
f 49/65/5 50/65/5 51/65/5 52/65/5
f 56/65/4 55/65/4 54/65/4 53/65/4
f 61/66/6 62/67/6 58/39/6 57/40/6
f 62/68/2 63/69/2 59/70/2 58/71/2
f 63/72/3 64/73/3 60/33/3 59/34/3
f 64/69/1 61/68/1 57/71/1 60/70/1
f 69/47/6 70/48/6 66/74/6 65/75/6
f 70/76/2 71/77/2 67/78/2 66/79/2
f 71/46/3 72/45/3 68/80/3 67/81/3
f 72/77/1 69/76/1 65/79/1 68/78/1
f 77/82/6 78/83/6 74/25/6 73/30/6
f 78/84/2 79/85/2 75/86/2 74/87/2
f 79/88/3 80/89/3 76/13/3 75/16/3
f 80/85/1 77/84/1 73/87/1 76/86/1
g Cylinder_Cylinder_glass
f 81/90/1 82/91/1 84/92/1 83/93/1
f 85/91/2 86/90/2 88/93/2 87/92/2