summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/homedecor_office/models/homedecor_desk_globe.obj
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'homedecor_office/models/homedecor_desk_globe.obj')
-rw-r--r--homedecor_office/models/homedecor_desk_globe.obj1103
1 files changed, 1103 insertions, 0 deletions
diff --git a/homedecor_office/models/homedecor_desk_globe.obj b/homedecor_office/models/homedecor_desk_globe.obj
new file mode 100644
index 0000000..039fe4c
--- /dev/null
+++ b/homedecor_office/models/homedecor_desk_globe.obj
@@ -0,0 +1,1103 @@
+# Blender v2.73 (sub 0) OBJ File: 'desk-globe.blend'
+# www.blender.org
+o Sphere_Sphere.001
+v 0.113650 -0.467646 -0.000649
+v 0.216014 -0.499994 -0.016774
+v 0.099129 -0.467646 -0.040111
+v 0.187530 -0.499994 -0.094182
+v 0.070612 -0.467646 -0.071013
+v 0.131592 -0.499994 -0.154798
+v 0.032440 -0.467646 -0.088649
+v 0.056715 -0.499994 -0.189392
+v -0.009576 -0.467646 -0.090335
+v -0.025701 -0.499994 -0.192699
+v -0.049038 -0.467646 -0.075814
+v -0.103109 -0.499994 -0.164215
+v -0.079939 -0.467646 -0.047296
+v -0.163724 -0.499994 -0.108277
+v -0.097575 -0.467646 -0.009125
+v -0.198319 -0.499994 -0.033400
+v -0.099261 -0.467646 0.032891
+v -0.201626 -0.499994 0.049016
+v -0.084740 -0.467646 0.072353
+v -0.173142 -0.499994 0.126424
+v -0.056223 -0.467646 0.103254
+v -0.117203 -0.499994 0.187039
+v -0.018051 -0.467646 0.120891
+v -0.042326 -0.499994 0.221634
+v 0.023964 -0.467646 0.122576
+v 0.040090 -0.499994 0.224941
+v 0.007194 -0.456723 0.016121
+v 0.063426 -0.467646 0.108055
+v 0.117498 -0.499994 0.196457
+v 0.094328 -0.467646 0.079538
+v 0.178113 -0.499994 0.140518
+v 0.111964 -0.467646 0.041366
+v 0.212707 -0.499994 0.065642
+v -0.135910 -0.385527 0.007033
+v 0.104939 0.191370 0.009926
+v -0.134317 -0.386187 0.007204
+v 0.106532 0.190710 0.010096
+v -0.132785 -0.386822 0.007707
+v 0.108064 0.190075 0.010600
+v -0.131374 -0.387406 0.008525
+v 0.109476 0.189491 0.011417
+v -0.130136 -0.387918 0.009624
+v 0.110713 0.188979 0.012517
+v -0.129121 -0.388338 0.010964
+v 0.111728 0.188559 0.013856
+v -0.128366 -0.388649 0.012493
+v 0.112483 0.188248 0.015385
+v -0.127902 -0.388840 0.014151
+v 0.112948 0.188057 0.017043
+v -0.127745 -0.388904 0.015875
+v 0.113105 0.187994 0.018767
+v -0.127901 -0.388837 0.017600
+v 0.112948 0.188060 0.020492
+v -0.128366 -0.388643 0.019258
+v 0.112483 0.188255 0.022150
+v -0.129121 -0.388329 0.020785
+v 0.111729 0.188569 0.023678
+v -0.130136 -0.387906 0.022124
+v 0.110713 0.188991 0.025017
+v -0.131373 -0.387392 0.023223
+v 0.109476 0.189505 0.026115
+v -0.132785 -0.386806 0.024040
+v 0.108065 0.190091 0.026932
+v -0.134316 -0.386171 0.024542
+v 0.106533 0.190726 0.027434
+v -0.135909 -0.385510 0.024711
+v 0.104940 0.191387 0.027603
+v -0.137502 -0.384850 0.024541
+v 0.103347 0.192047 0.027433
+v -0.139034 -0.384216 0.024037
+v 0.101815 0.192682 0.026929
+v -0.140446 -0.383631 0.023220
+v 0.100404 0.193266 0.026112
+v -0.141683 -0.383119 0.022120
+v 0.099166 0.193778 0.025012
+v -0.142699 -0.382700 0.020781
+v 0.098151 0.194198 0.023673
+v -0.143453 -0.382388 0.019252
+v 0.097396 0.194509 0.022144
+v -0.143918 -0.382197 0.017594
+v 0.096931 0.194700 0.020486
+v -0.144075 -0.382134 0.015869
+v 0.096774 0.194763 0.018762
+v -0.143918 -0.382201 0.014145
+v 0.096931 0.194697 0.017037
+v -0.143453 -0.382395 0.012487
+v 0.097396 0.194502 0.015379
+v -0.142699 -0.382709 0.010959
+v 0.098150 0.194188 0.013851
+v -0.141684 -0.383131 0.009620
+v 0.099166 0.193766 0.012512
+v -0.140446 -0.383645 0.008521
+v 0.100403 0.193252 0.011414
+v -0.139035 -0.384231 0.007705
+v 0.101815 0.192666 0.010597
+v -0.137503 -0.384867 0.007203
+v 0.103346 0.192030 0.010095
+v 0.084772 0.140586 0.009718
+v 0.086302 0.139951 0.009879
+v 0.087773 0.139342 0.010353
+v 0.089129 0.138781 0.011123
+v 0.090318 0.138289 0.012158
+v 0.091293 0.137886 0.013420
+v 0.092018 0.137587 0.014859
+v 0.092464 0.137403 0.016421
+v 0.092615 0.137342 0.018045
+v 0.077527 0.143594 0.014854
+v 0.078251 0.143292 0.013415
+v 0.079227 0.142887 0.012154
+v 0.080415 0.142393 0.011120
+v 0.081771 0.141830 0.010351
+v 0.083242 0.141220 0.009878
+v 0.126780 0.182316 0.026888
+v -0.112614 -0.395168 0.027449
+v 0.006995 -0.418995 0.027467
+v 0.126617 -0.395236 0.027439
+v 0.228041 -0.327508 0.027370
+v 0.295826 -0.226123 0.027271
+v 0.319652 -0.106514 0.027156
+v 0.295893 0.013107 0.027042
+v 0.228165 0.114531 0.026948
+v 0.143747 0.223245 0.026848
+v -0.129581 -0.436098 0.027488
+v 0.006982 -0.463302 0.027509
+v 0.143561 -0.436175 0.027477
+v 0.259362 -0.358847 0.027399
+v 0.336755 -0.243090 0.027285
+v 0.363959 -0.106527 0.027154
+v 0.336832 0.030051 0.027025
+v 0.259504 0.145852 0.026917
+v 0.126779 0.182296 0.006472
+v -0.112614 -0.395188 0.007033
+v 0.006994 -0.419015 0.007051
+v 0.126616 -0.395256 0.007023
+v 0.228040 -0.327528 0.006955
+v 0.295825 -0.226142 0.006855
+v 0.319652 -0.106534 0.006740
+v 0.295892 0.013088 0.006627
+v 0.228164 0.114512 0.006533
+v 0.143746 0.223226 0.006432
+v -0.129582 -0.436118 0.007073
+v 0.006981 -0.463322 0.007093
+v 0.143560 -0.436195 0.007062
+v 0.259361 -0.358866 0.006983
+v 0.336755 -0.243109 0.006870
+v 0.363959 -0.106546 0.006738
+v 0.336832 0.030032 0.006609
+v 0.259503 0.145833 0.006501
+v 0.086129 0.199167 0.026873
+v -0.153264 -0.378317 0.027434
+v 0.103096 0.240097 0.026833
+v -0.170232 -0.419246 0.027474
+v 0.086128 0.199148 0.006457
+v -0.153265 -0.378336 0.007019
+v 0.103096 0.240078 0.006418
+v -0.170232 -0.419266 0.007058
+v 0.042949 0.165886 -0.004195
+v -0.051922 0.162327 -0.050961
+v -0.141557 0.119208 -0.087109
+v -0.212309 0.043094 -0.107136
+v -0.253407 -0.054428 -0.107993
+v -0.258594 -0.158511 -0.089550
+v -0.227081 -0.253309 -0.054614
+v -0.163664 -0.324390 -0.008504
+v 0.055129 0.160893 -0.020101
+v -0.017238 0.148108 -0.096259
+v -0.089648 0.097929 -0.154902
+v -0.151078 0.017993 -0.187103
+v -0.192176 -0.079529 -0.187961
+v -0.206685 -0.179790 -0.157343
+v -0.192396 -0.267527 -0.099912
+v -0.151485 -0.329383 -0.024410
+v 0.071975 0.153879 -0.029760
+v 0.030736 0.128133 -0.123764
+v -0.017850 0.068033 -0.196067
+v -0.066387 -0.017271 -0.235661
+v -0.107485 -0.114793 -0.236518
+v -0.134887 -0.209686 -0.198508
+v -0.144422 -0.287503 -0.127418
+v -0.134639 -0.336397 -0.034069
+v 0.090923 0.145910 -0.031701
+v 0.084696 0.105442 -0.129291
+v 0.062906 0.034073 -0.204338
+v 0.028872 -0.057329 -0.245417
+v -0.012226 -0.154851 -0.246274
+v -0.054131 -0.243646 -0.206778
+v -0.090463 -0.310194 -0.132944
+v -0.115690 -0.344365 -0.036010
+v 0.109089 0.138202 -0.025627
+v 0.136426 0.083489 -0.111996
+v 0.140327 0.001219 -0.178454
+v 0.120195 -0.096084 -0.214885
+v 0.079097 -0.193605 -0.215742
+v 0.023289 -0.276500 -0.180895
+v -0.038732 -0.332147 -0.115649
+v -0.097525 -0.352074 -0.029937
+v 0.123706 0.131926 -0.012465
+v 0.178052 0.065618 -0.074513
+v 0.202624 -0.025527 -0.122358
+v 0.193680 -0.127633 -0.148715
+v 0.152582 -0.225155 -0.149572
+v 0.085587 -0.303246 -0.124798
+v 0.002894 -0.350018 -0.078166
+v -0.082908 -0.358350 -0.016774
+v 0.132549 0.128039 0.005782
+v 0.203237 0.054548 -0.022549
+v 0.240315 -0.042095 -0.044588
+v 0.238140 -0.147176 -0.056979
+v 0.197042 -0.244697 -0.057836
+v 0.123278 -0.319814 -0.047028
+v 0.028078 -0.361088 -0.026202
+v -0.074064 -0.362237 0.001473
+v 0.134273 0.127132 0.026337
+v 0.208145 0.051965 0.035986
+v 0.247661 -0.045960 0.043016
+v 0.246805 -0.151735 0.046356
+v 0.205707 -0.249257 0.045499
+v 0.130624 -0.323679 0.040575
+v 0.032987 -0.363671 0.032333
+v -0.072341 -0.363144 0.022028
+v 0.128614 0.129343 0.046069
+v 0.192031 0.058262 0.092179
+v 0.223544 -0.036536 0.127115
+v 0.218357 -0.140619 0.145559
+v 0.177259 -0.238140 0.144702
+v 0.106507 -0.314255 0.124675
+v 0.016872 -0.357374 0.088526
+v -0.077999 -0.360933 0.041760
+v 0.116435 0.134336 0.061976
+v 0.157346 0.072481 0.137477
+v 0.171635 -0.015256 0.194908
+v 0.157126 -0.115517 0.225526
+v 0.116028 -0.213039 0.224669
+v 0.054598 -0.292975 0.192467
+v -0.017812 -0.343155 0.133824
+v -0.090179 -0.355940 0.057667
+v 0.099588 0.141351 0.071635
+v 0.109372 0.092456 0.164983
+v 0.099837 0.014639 0.236074
+v 0.072435 -0.080253 0.274084
+v 0.031337 -0.177775 0.273226
+v -0.017200 -0.263080 0.233633
+v -0.065786 -0.323179 0.161330
+v -0.107025 -0.348925 0.067325
+v 0.080640 0.149319 0.073575
+v 0.055413 0.115147 0.170509
+v 0.019081 0.048599 0.244344
+v -0.022824 -0.040195 0.283839
+v -0.063922 -0.137717 0.282982
+v -0.097956 -0.229120 0.241903
+v -0.119928 -0.300279 0.166846
+v -0.125973 -0.340957 0.069266
+v 0.062475 0.157027 0.067502
+v 0.003682 0.137100 0.153214
+v -0.058339 0.081453 0.218460
+v -0.114147 -0.001441 0.253308
+v -0.155245 -0.098963 0.252451
+v -0.175377 -0.196266 0.216020
+v -0.171476 -0.278536 0.149561
+v -0.144139 -0.333248 0.063193
+v 0.047858 0.163303 0.054340
+v -0.037944 0.154971 0.115732
+v -0.120637 0.108200 0.162364
+v -0.187632 0.030109 0.187137
+v -0.228730 -0.067413 0.186280
+v -0.237674 -0.169519 0.159923
+v -0.213102 -0.260664 0.112078
+v -0.158756 -0.326973 0.050031
+v 0.039014 0.167190 0.036092
+v -0.063128 0.166041 0.063767
+v -0.158328 0.124767 0.084594
+v -0.232092 0.049651 0.095401
+v -0.273190 -0.047871 0.094544
+v -0.275365 -0.152952 0.082153
+v -0.238287 -0.249595 0.060114
+v -0.167599 -0.323086 0.031783
+v 0.037291 0.168097 0.015538
+v -0.068037 0.168624 0.005233
+v -0.165674 0.128633 -0.003009
+v -0.240757 0.054211 -0.007934
+v -0.281855 -0.043311 -0.008791
+v -0.282711 -0.149086 -0.005450
+v -0.243195 -0.247012 0.001580
+v -0.169323 -0.322179 0.011229
+v 0.081836 0.152131 0.018050
+v 0.083246 0.151553 0.016208
+v 0.085196 0.150741 0.015091
+v 0.087389 0.149819 0.014866
+v 0.089491 0.148926 0.015569
+v 0.091183 0.148200 0.017092
+v 0.092207 0.147750 0.019204
+v 0.092406 0.147645 0.021583
+v 0.091751 0.147901 0.023867
+v 0.090342 0.148479 0.025708
+v 0.088392 0.149291 0.026826
+v 0.086199 0.150213 0.027051
+v 0.084096 0.151105 0.026348
+v 0.082404 0.151832 0.024825
+v 0.081381 0.152282 0.022712
+v 0.081181 0.152387 0.020333
+v -0.126277 -0.343171 0.014006
+v -0.125016 -0.343688 0.012360
+v -0.123273 -0.344414 0.011360
+v -0.121312 -0.345239 0.011159
+v -0.119431 -0.346037 0.011788
+v -0.117919 -0.346686 0.013150
+v -0.117003 -0.347089 0.015039
+v -0.116825 -0.347182 0.017166
+v -0.117411 -0.346954 0.019208
+v -0.118671 -0.346437 0.020855
+v -0.120415 -0.345711 0.021854
+v -0.122376 -0.344886 0.022055
+v -0.124256 -0.344088 0.021427
+v -0.125769 -0.343439 0.020064
+v -0.126684 -0.343036 0.018176
+v -0.126863 -0.342943 0.016048
+vt 0.772070 0.367025
+vt 0.815301 0.349070
+vt 0.885724 0.445524
+vt 0.800924 0.480745
+vt 0.848368 0.315940
+vt 0.950589 0.380537
+vt 0.866239 0.272678
+vt 0.985642 0.295676
+vt 0.866190 0.225872
+vt 0.985548 0.203862
+vt 0.848232 0.182646
+vt 0.950320 0.119072
+vt 0.815096 0.149582
+vt 0.885323 0.054214
+vt 0.771828 0.131713
+vt 0.800450 0.019164
+vt 0.725015 0.131760
+vt 0.708623 0.019255
+vt 0.681784 0.149715
+vt 0.623823 0.054476
+vt 0.648717 0.182846
+vt 0.558958 0.119463
+vt 0.630847 0.226107
+vt 0.523905 0.204324
+vt 0.630895 0.272914
+vt 0.523999 0.296138
+vt 0.746438 0.249188
+vt 0.648854 0.316139
+vt 0.681989 0.349203
+vt 0.624225 0.445785
+vt 0.559227 0.380928
+vt 0.725257 0.367072
+vt 0.709098 0.480836
+vt 0.380544 0.054220
+vt 0.445529 0.119080
+vt 0.480746 0.203871
+vt 0.480834 0.295685
+vt 0.445780 0.380544
+vt 0.380920 0.445529
+vt 0.296128 0.480746
+vt 0.204314 0.480834
+vt 0.119456 0.445780
+vt 0.054471 0.380920
+vt 0.019254 0.296129
+vt 0.019166 0.204315
+vt 0.054220 0.119456
+vt 0.119080 0.054471
+vt 0.203872 0.019254
+vt 0.295685 0.019166
+vt 0.656250 0.656250
+vt 0.562500 0.656250
+vt 0.562500 0.593750
+vt 0.656250 0.593750
+vt 0.187500 0.656250
+vt 0.093750 0.656250
+vt 0.093750 0.593750
+vt 0.187500 0.593750
+vt 0.750000 0.656250
+vt 0.750000 0.593750
+vt 0.281250 0.656250
+vt 0.281250 0.593750
+vt 0.843750 0.656250
+vt 0.843750 0.593750
+vt 0.375000 0.656250
+vt 0.375000 0.593750
+vt 0.468750 0.656250
+vt 0.468750 0.593750
+vt 0.562500 0.718750
+vt 0.562500 0.781250
+vt 0.468750 0.781250
+vt 0.468750 0.718750
+vt 0.656250 0.718750
+vt 0.656250 0.781250
+vt 0.187500 0.781250
+vt 0.093750 0.781250
+vt 0.093750 0.718750
+vt 0.187500 0.718750
+vt 0.750000 0.718750
+vt 0.750000 0.781250
+vt 0.281250 0.781250
+vt 0.281250 0.718750
+vt 0.843750 0.718750
+vt 0.843750 0.781250
+vt 0.375000 0.781250
+vt 0.375000 0.718750
+vt 0.031250 0.781250
+vt 0.031250 0.718750
+vt 0.906250 0.718750
+vt 0.906250 0.781250
+vt 0.031250 0.656250
+vt 0.031250 0.593750
+vt 0.906250 0.593750
+vt 0.906250 0.656250
+vt 0.468750 0.968750
+vt 0.468750 0.937500
+vt 0.562500 0.937500
+vt 0.562500 0.968750
+vt 0.281250 0.875000
+vt 0.281250 0.843750
+vt 0.375000 0.843750
+vt 0.375000 0.875000
+vt 0.750000 0.875000
+vt 0.750000 0.843750
+vt 0.843750 0.843750
+vt 0.843750 0.875000
+vt 0.375000 0.937500
+vt 0.375000 0.968750
+vt 0.562500 0.843750
+vt 0.562500 0.875000
+vt 0.468750 0.875000
+vt 0.468750 0.843750
+vt 0.656250 0.968750
+vt 0.656250 0.937500
+vt 0.750000 0.937500
+vt 0.750000 0.968750
+vt 0.093750 0.875000
+vt 0.093750 0.843750
+vt 0.187500 0.843750
+vt 0.187500 0.875000
+vt 0.187500 0.968750
+vt 0.187500 0.937500
+vt 0.281250 0.937500
+vt 0.281250 0.968750
+vt 0.656250 0.843750
+vt 0.656250 0.875000
+vt 0.093750 0.937500
+vt 0.093750 0.968750
+vt 0.843750 0.937500
+vt 0.843750 0.968750
+vt 0.031250 0.875000
+vt 0.031250 0.843750
+vt 0.906250 0.937500
+vt 0.906250 0.968750
+vt 0.468750 0.531250
+vt 0.437500 0.531250
+vt 0.437500 0.468750
+vt 0.468750 0.468750
+vt 0.531250 0.468750
+vt 0.562500 0.468750
+vt 0.562500 0.531250
+vt 0.531250 0.531250
+vt 0.031250 0.968750
+vt 0.031250 0.937500
+vt 0.906250 0.843750
+vt 0.906250 0.875000
+vt 1.000000 0.687500
+vt 0.000000 0.687500
+vt 0.000000 0.625000
+vt 1.000000 0.625000
+vt 1.000000 0.437500
+vt 1.000000 0.500000
+vt 0.000000 0.500000
+vt 0.000000 0.437500
+vt 1.000000 0.562500
+vt 0.000000 0.562500
+vt 1.000000 0.750000
+vt 0.000000 0.750000
+vt 0.000000 0.375000
+vt 1.000000 0.375000
+vt 0.000000 0.312500
+vt 1.000000 0.312500
+vt 0.000000 0.250000
+vt 1.000000 0.250000
+vt 0.468305 0.079673
+vt 0.412257 0.079573
+vt 0.407814 0.218511
+vt 0.467146 0.218661
+vt 0.354874 0.079575
+vt 0.347359 0.218514
+vt 0.406334 0.400298
+vt 0.466718 0.400475
+vt 0.406298 0.597260
+vt 0.466634 0.597437
+vt 0.407692 0.779410
+vt 0.466871 0.779560
+vt 0.411972 0.919018
+vt 0.467719 0.919119
+vt 0.472769 0.004672
+vt 0.430251 0.004637
+vt 0.429251 0.994830
+vt 0.471228 0.994866
+vt 0.344933 0.400302
+vt 0.344952 0.597264
+vt 0.354940 0.919021
+vt 0.386448 0.994832
+vt 0.295006 0.079680
+vt 0.284893 0.218671
+vt 0.347412 0.779414
+vt 0.386810 0.004638
+vt 0.281729 0.400488
+vt 0.281805 0.597449
+vt 0.295469 0.919126
+vt 0.341881 0.994868
+vt 0.231306 0.079871
+vt 0.219524 0.218957
+vt 0.285135 0.779571
+vt 0.341436 0.004675
+vt 0.215974 0.400825
+vt 0.216103 0.597787
+vt 0.232190 0.919317
+vt 0.293910 0.994936
+vt 0.162313 0.080120
+vt 0.150493 0.219330
+vt 0.219948 0.779857
+vt 0.292351 0.004742
+vt 0.147088 0.401264
+vt 0.147256 0.598226
+vt 0.163581 0.919566
+vt 0.239114 0.995023
+vt 0.086917 0.080388
+vt 0.077493 0.219731
+vt 0.151059 0.780229
+vt 0.235866 0.004829
+vt 0.074908 0.401738
+vt 0.075090 0.598699
+vt 0.088402 0.919834
+vt 0.169070 0.995117
+vt 0.005453 0.080635
+vt 0.001116 0.220100
+vt 0.078116 0.780631
+vt 0.163091 0.004924
+vt 0.000001 0.402174
+vt 0.000161 0.599135
+vt 0.006812 0.920081
+vt 0.061821 0.995203
+vt 0.996946 0.080823
+vt 0.999218 0.220382
+vt 0.001668 0.781000
+vt 0.052757 0.005010
+vt 0.999899 0.402505
+vt 1.000000 0.599467
+vt 0.997775 0.920268
+vt 0.975623 0.995270
+vt 0.913891 0.080924
+vt 0.921970 0.220532
+vt 0.999565 0.781281
+vt 0.971514 0.005076
+vt 0.924258 0.402682
+vt 0.924281 0.599644
+vt 0.913986 0.920369
+vt 0.839614 0.995305
+vt 0.836194 0.080921
+vt 0.847580 0.220528
+vt 0.922040 0.781431
+vt 0.842303 0.005111
+vt 0.850877 0.402678
+vt 0.850823 0.599640
+vt 0.835650 0.920367
+vt 0.755814 0.995304
+vt 0.765019 0.080816
+vt 0.777068 0.220371
+vt 0.847386 0.781428
+vt 0.759851 0.005111
+vt 0.780666 0.402493
+vt 0.780554 0.599454
+vt 0.764076 0.920262
+vt 0.695348 0.995267
+vt 0.699350 0.080851
+vt 0.710407 0.220085
+vt 0.776679 0.781271
+vt 0.699221 0.005074
+vt 0.713718 0.402155
+vt 0.713572 0.599117
+vt 0.698496 0.920070
+vt 0.644737 0.995200
+vt 0.638553 0.080376
+vt 0.646960 0.219713
+vt 0.709913 0.780985
+vt 0.648173 0.005007
+vt 0.649585 0.401716
+vt 0.649428 0.598678
+vt 0.637430 0.919822
+vt 0.598823 0.995113
+vt 0.555325 0.995018
+vt 0.466358 0.999992
+vt 0.637347 0.999992
+vt 0.646441 0.780612
+vt 0.601788 0.004919
+vt 0.587561 0.401243
+vt 0.587414 0.598204
+vt 0.579416 0.919554
+vt 0.585862 0.219311
+vt 0.580433 0.080108
+vt 0.524036 0.079861
+vt 0.526213 0.218942
+vt 0.585379 0.780211
+vt 0.557823 0.004825
+vt 0.526868 0.400807
+vt 0.526746 0.597769
+vt 0.523203 0.919307
+vt 0.513047 0.994932
+vt 0.525815 0.779841
+vt 0.515078 0.004738
+vt 0.432160 0.999992
+vt 0.449259 0.999992
+vt 0.465321 0.000000
+vt 0.473725 0.000000
+vt 0.459221 0.000004
+vt 0.456562 0.000011
+vt 0.458447 0.000020
+vt 0.465537 0.000030
+vt 0.477285 0.000039
+vt 0.491356 0.000045
+vt 0.504250 0.000049
+vt 0.513082 0.000049
+vt 0.516717 0.000045
+vt 0.515499 0.000038
+vt 0.510446 0.000029
+vt 0.502709 0.000019
+vt 0.493364 0.000010
+vt 0.483391 0.000004
+vt 0.423610 0.999992
+vt 0.415061 0.999992
+vt 0.457808 0.999992
+vt 0.645897 0.999992
+vn -0.284600 -0.952900 0.104700
+vn -0.222900 -0.952900 0.205700
+vn -0.127200 -0.952900 0.275300
+vn -0.012200 -0.952900 0.303000
+vn 0.104700 -0.952900 0.284600
+vn 0.205700 -0.952900 0.222900
+vn 0.275300 -0.952900 0.127200
+vn 0.303000 -0.952900 0.012200
+vn 0.284600 -0.952900 -0.104700
+vn 0.222900 -0.952900 -0.205700
+vn 0.127200 -0.952900 -0.275300
+vn 0.012200 -0.952900 -0.303000
+vn -0.035500 -0.994700 -0.096500
+vn -0.205700 -0.952900 -0.222900
+vn -0.275300 -0.952900 -0.127200
+vn -0.102700 -0.994700 -0.004100
+vn -0.096500 -0.994700 0.035500
+vn -0.075500 -0.994700 0.069700
+vn -0.043100 -0.994700 0.093300
+vn -0.004100 -0.994700 0.102700
+vn 0.035500 -0.994700 0.096500
+vn 0.069700 -0.994700 0.075500
+vn 0.093300 -0.994700 0.043100
+vn 0.102700 -0.994700 0.004100
+vn 0.096500 -0.994700 -0.035500
+vn 0.075500 -0.994700 -0.069700
+vn 0.043100 -0.994700 -0.093300
+vn 0.004100 -0.994700 -0.102700
+vn -0.069700 -0.994700 -0.075500
+vn -0.104700 -0.952900 -0.284600
+vn -0.093300 -0.994700 -0.043100
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn -0.000000 -0.001000 -1.000000
+vn 0.000000 0.001000 1.000000
+vn -0.303000 -0.952900 -0.012200
+vn 0.923800 -0.382900 0.000300
+vn 1.000000 -0.000300 -0.000000
+vn -0.924000 -0.382400 0.000400
+vn -1.000000 0.000300 0.000000
+vn 0.000300 1.000000 -0.001000
+vn 0.290600 0.956900 -0.000900
+vn 0.706900 -0.707300 0.000600
+vn -0.706900 0.707300 -0.000600
+vn -0.923800 0.382900 -0.000300
+vn 0.924000 0.382400 -0.000400
+vn 0.707300 0.706900 -0.000700
+vn -0.471600 -0.881800 0.000900
+vn -0.707300 -0.706900 0.000700
+vn -0.000300 -1.000000 0.001000
+vn 0.382400 -0.924000 0.000900
+vn -0.382400 0.924000 -0.000900
+vn -0.290600 -0.956900 0.000900
+vn 0.471600 0.881800 -0.000900
+vn -0.904700 0.378700 -0.195400
+vn -0.511000 0.217500 -0.831600
+vn 0.182100 -0.071100 -0.980700
+vn 0.768400 -0.318000 -0.555300
+vn 0.904700 -0.378700 0.195400
+vn 0.510900 -0.217500 0.831600
+vn -0.182100 0.071100 0.980700
+vn -0.768400 0.318000 0.555300
+vn 0.842600 0.534500 0.065000
+vn 0.781500 0.558400 0.278300
+vn 0.890300 0.212300 0.402700
+vn 0.980000 0.177200 0.090000
+vn 0.649900 0.612400 0.450200
+vn 0.697300 0.291400 0.654800
+vn 0.868600 -0.163300 0.467800
+vn 0.973600 -0.204300 0.101700
+vn 0.720600 -0.514600 0.464700
+vn 0.825600 -0.555600 0.098600
+vn 0.467400 -0.791400 0.393900
+vn 0.557000 -0.826500 0.081100
+vn 0.144400 -0.953400 0.265000
+vn 0.205600 -0.977300 0.051700
+vn 0.598300 0.800600 0.032500
+vn 0.572500 0.810700 0.122700
+vn -0.180900 -0.977600 0.107100
+vn -0.155000 -0.987800 0.016800
+vn 0.642700 -0.070700 0.762800
+vn 0.494600 -0.421900 0.759800
+vn 0.012800 -0.899400 0.436900
+vn -0.236600 -0.954800 0.179800
+vn 0.467800 0.688200 0.554600
+vn 0.430300 0.402600 0.807900
+vn 0.274300 -0.712300 0.646000
+vn 0.516800 0.833500 0.195300
+vn 0.330100 0.059400 0.942000
+vn 0.182100 -0.291800 0.939000
+vn -0.169300 -0.823600 0.541300
+vn -0.313600 -0.922700 0.224000
+vn 0.262900 0.774300 0.575600
+vn 0.130000 0.528900 0.838700
+vn 0.007300 -0.601100 0.799100
+vn 0.439900 0.865500 0.239400
+vn -0.021300 0.207300 0.978000
+vn -0.169400 -0.144000 0.974900
+vn -0.374100 -0.737400 0.562300
+vn -0.400300 -0.886300 0.232900
+vn 0.066600 0.857600 0.509900
+vn -0.157900 0.651100 0.742400
+vn -0.293000 -0.474800 0.829800
+vn 0.353300 0.901900 0.248300
+vn -0.358300 0.350300 0.865400
+vn -0.506400 -0.001000 0.862300
+vn -0.570500 -0.654100 0.496700
+vn -0.483400 -0.851000 0.205100
+vn -0.091300 0.925400 0.367700
+vn -0.389500 0.750500 0.533800
+vn -0.580900 -0.352700 0.733600
+vn 0.270300 0.937100 0.220500
+vn -0.629500 0.466700 0.621200
+vn -0.777600 0.115400 0.618100
+vn -0.728400 -0.586300 0.354400
+vn -0.550200 -0.822300 0.144900
+vn -0.186900 0.967500 0.170400
+vn -0.529700 0.812100 0.244600
+vn -0.812600 -0.253200 0.525000
+vn 0.203600 0.965800 0.160400
+vn -0.793600 0.538800 0.282700
+vn -0.941600 0.187500 0.279600
+vn -0.824000 -0.544300 0.157100
+vn -0.590700 -0.804500 0.061400
+vn -0.205600 0.977300 -0.051700
+vn -0.557000 0.826500 -0.081100
+vn -0.952700 -0.191600 0.235800
+vn 0.163200 0.983600 0.077100
+vn -0.825600 0.555600 -0.098600
+vn -0.973600 0.204300 -0.101700
+vn -0.842600 -0.534500 -0.065000
+vn -0.598600 -0.800400 -0.032500
+vn -0.144400 0.953400 -0.265000
+vn -0.467400 0.791400 -0.393900
+vn -0.980000 -0.177200 -0.090000
+vn 0.155300 0.987700 -0.016800
+vn -0.720600 0.514600 -0.464700
+vn -0.868600 0.163300 -0.467800
+vn -0.781500 -0.558400 -0.278300
+vn -0.572700 -0.810500 -0.122800
+vn -0.012800 0.899400 -0.436900
+vn -0.274300 0.712300 -0.646000
+vn -0.890300 -0.212300 -0.402700
+vn 0.181200 0.977600 -0.106900
+vn -0.494600 0.421900 -0.759800
+vn -0.642700 0.070700 -0.762800
+vn -0.649900 -0.612400 -0.450200
+vn -0.517000 -0.833300 -0.195500
+vn 0.169800 0.823400 -0.541400
+vn -0.007100 0.601200 -0.799100
+vn -0.697300 -0.291400 -0.654800
+vn 0.236800 0.954800 -0.179600
+vn -0.182100 0.291800 -0.939000
+vn -0.330100 -0.059400 -0.942000
+vn -0.467800 -0.688200 -0.554600
+vn -0.439900 -0.865400 -0.239700
+vn 0.374400 0.737100 -0.562500
+vn 0.293000 0.475000 -0.829800
+vn -0.430300 -0.402600 -0.807900
+vn 0.314100 0.922600 -0.223900
+vn 0.169400 0.144000 -0.974900
