summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/homedecor_modpack/homedecor/models/homedecor_book_open.obj
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'homedecor_modpack/homedecor/models/homedecor_book_open.obj')
-rw-r--r--homedecor_modpack/homedecor/models/homedecor_book_open.obj419
1 files changed, 419 insertions, 0 deletions
diff --git a/homedecor_modpack/homedecor/models/homedecor_book_open.obj b/homedecor_modpack/homedecor/models/homedecor_book_open.obj
new file mode 100644
index 0000000..046b6de
--- /dev/null
+++ b/homedecor_modpack/homedecor/models/homedecor_book_open.obj
@@ -0,0 +1,419 @@
+# Blender v2.73 (sub 0) OBJ File: 'book-open.blend'
+# www.blender.org
+o Cube.002_Cube.001
+v -0.012428 -0.485966 0.216625
+v 0.000001 -0.486750 -0.220555
+v -0.321341 -0.485966 -0.220555
+v 0.000001 -0.462863 0.208120
+v -0.310920 -0.485966 0.208120
+v -0.306022 -0.464409 0.208120
+v -0.306022 -0.464409 -0.212051
+v -0.310920 -0.485966 -0.212051
+v 0.000001 -0.462862 -0.212050
+v -0.016802 -0.500002 -0.212050
+v -0.016802 -0.500002 0.208120
+v -0.046214 -0.500002 0.208120
+v -0.046214 -0.500002 -0.212050
+v -0.046214 -0.500002 0.216625
+v -0.020445 -0.500002 0.216625
+v -0.012428 -0.485966 -0.220555
+v -0.020445 -0.500002 -0.220555
+v -0.321340 -0.500002 -0.220555
+v -0.321341 -0.500002 0.216624
+v -0.046214 -0.500002 -0.220555
+v -0.321341 -0.485966 0.216624
+v -0.238235 -0.450057 0.208120
+v 0.000001 -0.486750 0.216625
+v -0.238235 -0.450057 -0.212051
+v 0.306023 -0.464409 0.208120
+v 0.306023 -0.464409 -0.212051
+v 0.238237 -0.450057 0.208120
+v 0.238237 -0.450057 -0.212051
+v 0.046215 -0.500003 -0.212050
+v 0.046215 -0.500003 0.208120
+v 0.016803 -0.500003 0.208120
+v 0.016803 -0.500003 -0.212050
+v 0.000001 -0.481442 0.216625
+v 0.000001 -0.481442 -0.220555
+v 0.310922 -0.485967 -0.212051
+v 0.310922 -0.485967 0.208120
+v 0.321343 -0.485967 -0.220555
+v 0.012430 -0.485967 0.216625
+v 0.046215 -0.500003 0.216625
+v 0.020447 -0.500003 0.216625
+v 0.012430 -0.485967 -0.220555
+v 0.020447 -0.500003 -0.220555
+v 0.321342 -0.500003 -0.220555
+v 0.321343 -0.500003 0.216624
+v 0.046215 -0.500003 -0.220555
+v 0.321343 -0.485967 0.216624
+v 0.000001 -0.486750 0.208120
+v 0.000001 -0.486750 -0.212050
+v 0.086920 -0.442244 -0.212051
+v 0.086920 -0.442244 0.208120
+v -0.086847 -0.442244 -0.212051
+v -0.086847 -0.442244 0.208120
+v -0.043405 -0.447755 -0.212050
+v -0.043405 -0.447755 0.208120
+v 0.043478 -0.447755 -0.212050
+v 0.043478 -0.447755 0.208120
+v 0.010224 -0.490836 0.216625
+v -0.006214 -0.482857 0.216625
+v -0.006214 -0.482857 -0.220555
+v -0.008400 -0.490836 0.208120
+v -0.008400 -0.490836 -0.212050
+v -0.010222 -0.490836 -0.220555
+v -0.010222 -0.490836 0.216625
+v 0.010224 -0.490836 -0.220555
+v 0.008402 -0.490836 -0.212050
+v 0.008402 -0.490836 0.208120
+v 0.006215 -0.482858 -0.220555
+v 0.006215 -0.482858 0.216625
+v -0.012428 -0.485966 -0.212050
+v 0.000001 -0.481442 -0.212050
+v 0.012430 -0.485967 -0.212050
+v -0.006214 -0.482857 -0.212050
+v 0.006215 -0.482858 -0.212050
+v -0.012428 -0.485966 0.208120
+v 0.000001 -0.481442 0.208120
+v 0.012430 -0.485967 0.208120
+v -0.006214 -0.482857 0.208120
+v 0.006215 -0.482858 0.208120
+vt 0.965735 0.839196
+vt 0.711783 0.839196
+vt 0.711783 0.832541
+vt 0.711783 0.503765
+vt 0.711783 0.497110
+vt 0.965736 0.497110
+vt 0.395683 0.494736
+vt 0.395683 0.261171
+vt 0.403533 0.261171
+vt 0.403532 0.502890
+vt 0.687998 0.839196
+vt 0.684635 0.832541
+vt 0.987044 0.738829
+vt 0.987044 0.497110
+vt 1.000000 0.497110
+vt 0.999999 0.712393
+vt 0.999999 0.732556
+vt 0.992051 0.000000
+vt 0.992051 0.342086
+vt 0.979145 0.342086
+vt 0.979145 0.000000
+vt 0.969912 1.000000
+vt 0.969911 0.758280
+vt 0.982867 0.764553
+vt 0.982867 0.784716
+vt 0.982868 0.999999
+vt 0.403533 0.241720
+vt 0.395683 0.241720
+vt 0.395683 0.008154
+vt 0.403532 0.000000
+vt 0.684634 0.503765
+vt 0.007850 0.008154
+vt 0.000000 0.000000
+vt 0.657486 0.832541
+vt 0.657486 0.503765
+vt 0.657486 0.497110
+vt 0.681271 0.497110
+vt 0.969911 0.497110
+vt 0.982867 0.497110
+vt 0.982868 0.712393
+vt 0.982868 0.732556
+vt 0.969912 0.738829
+vt 0.966239 0.000000
+vt 0.966239 0.342086
+vt 0.987044 0.758280
+vt 1.000000 0.764553
+vt 1.000000 0.784716
+vt 0.999999 1.000000
+vt 0.987043 1.000000
+vt 0.681271 0.839196
+vt 0.657486 0.839196
+vt 0.000000 0.261171
+vt 0.007850 0.261171
+vt 0.007850 0.494736
+vt 0.000000 0.502891
+vt 0.403534 0.839196
+vt 0.403533 0.497110
+vt 0.687998 0.497110
+vt 0.974407 0.740555
+vt 0.970635 0.748555
+vt 0.967042 0.743692
+vt 0.965736 0.748555
+vt 0.967042 0.753417
+vt 0.974406 0.756554
+vt 0.991539 0.740555
+vt 0.987768 0.748555
+vt 0.984174 0.743692
+vt 0.982868 0.748555
+vt 0.984174 0.753417
+vt 0.991539 0.756554
+vt 0.044849 0.844977
+vt 0.035593 0.844977
+vt 0.035446 0.838322
+vt 0.044554 0.838322
+vt 0.956803 0.342087
+vt 0.956803 0.335432
+vt 0.964557 0.335432
+vt 0.947366 0.342087
+vt 0.949048 0.335432
+vt 0.045143 0.838322
+vt 0.054251 0.838322
+vt 0.054104 0.844977
+vt 0.044554 0.509546
+vt 0.035446 0.509546
+vt 0.035593 0.502890
+vt 0.044849 0.502891
+vt 0.964557 0.006655
+vt 0.956803 0.006655
+vt 0.956803 0.000000
+vt 0.949048 0.006655
+vt 0.947366 0.000000
+vt 0.054104 0.502891
+vt 0.054251 0.509546
+vt 0.045143 0.509546
+vt 0.000000 0.256308
+vt 0.000000 0.251445
+vt 0.007850 0.251445
+vt 0.007850 0.256308
+vt 0.000000 0.246582
+vt 0.000000 0.241720
+vt 0.007850 0.241720
+vt 0.007850 0.246582
+vt 0.403533 0.251445
+vt 0.403533 0.256308
+vt 0.395683 0.256308
+vt 0.395683 0.251445
+vt 0.403533 0.246582
+vt 0.395683 0.246582
+vt 0.779948 0.000000
+vt 0.779948 1.000000
+vt 0.724984 1.000000
+vt 0.724983 0.000000
+vt 0.717416 1.000000
+vt 0.662450 1.000000
+vt 0.662449 0.000000
+vt 0.717416 0.000000
+vt 0.184400 1.000000
+vt 0.126957 0.970419
+vt 0.221962 0.896695
+vt 0.485666 0.793134
+vt 0.471964 0.896524
+vt 0.376957 0.970419
+vt 0.216239 0.433002
+vt 0.126957 0.260013
+vt 0.059402 0.000000
+vt 0.001957 0.029581
+vt 0.009688 0.014790
+vt 0.235664 0.793305
+vt 0.013207 0.000000
+vt 0.091241 0.566998
+vt 0.055557 0.728328
+vt 0.001957 0.739987
+vt 0.110666 0.206866
+vt 0.134686 0.985210
+vt 0.096964 0.103476
+vt 0.180555 0.271672
+vt 0.138205 1.000000
+vt 0.341239 0.566998
+vt 0.305555 0.728328
+vt 0.251957 0.739987
+vt 0.251957 0.029581
+vt 0.360664 0.206695
+vt 0.388207 1.000000
+vt 0.384688 0.985210
+vt 0.434402 1.000000
+vt 0.346962 0.103305
+vt 0.466241 0.433002
+vt 0.376957 0.260013
+vt 0.309400 0.000000
+vt 0.259687 0.014790
+vt 0.263205 0.000000
+vt 0.430558 0.271672
+vt 0.636817 0.156314
+vt 0.875000 0.156314
+vt 0.875000 0.984312
+vt 0.636817 0.984312
+vt 0.000000 0.156314
+vt 0.125000 0.156314
+vt 0.125000 0.984312
+vt 0.000000 0.984313
+vt 1.000000 0.156314
+vt 1.000000 0.984313
+vt 0.363296 0.156314
+vt 0.431676 0.156314
+vt 0.431676 0.984311
+vt 0.363296 0.984312
+vt 0.500000 0.156314
+vt 0.568437 0.156314
+vt 0.568437 0.984311
+vt 0.500000 0.984311
+vn -0.577300 -0.577300 -0.577300
+vn 0.000000 -0.707100 -0.707100
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -0.707100 0.707100
+vn -0.577300 -0.577300 0.577300
+vn 0.280700 0.927500 0.246900
+vn 0.172900 0.732100 0.658800
+vn 0.148700 0.629400 0.762700
+vn 0.577300 0.577300 0.577300
+vn 0.216600 -0.711100 -0.668800
+vn 0.428700 -0.900500 -0.071700
+vn -0.148700 0.629400 0.762700
+vn -0.577300 0.577300 0.577300
+vn 0.216600 -0.711100 0.668800
+vn -0.577300 0.577300 -0.577300
+vn -0.148700 0.629400 -0.762700
+vn -0.172900 0.732100 0.658800
+vn -0.280700 0.927500 0.246900
+vn 0.428700 -0.900500 0.071700
+vn -0.280700 0.927500 -0.246900
+vn -0.428800 -0.900500 0.071700
+vn -0.428800 -0.900500 -0.071700
+vn -0.216600 -0.711100 0.668800
+vn 0.577300 0.577300 -0.577300
+vn 0.577300 -0.577300 -0.577300
+vn 0.000000 -0.707100 -0.707000
+vn -0.216600 -0.711100 -0.668800
+vn 0.148700 0.629400 -0.762700
+vn 0.577300 -0.577300 0.577300
+vn 0.172900 0.732100 -0.658800
+vn 0.280700 0.927500 -0.246900
+vn -0.350300 -0.496700 -0.794100
+vn 0.000000 -0.580000 -0.814600
+vn 0.246900 0.689300 -0.681100
+vn 0.000000 0.750900 -0.660400
+vn -0.246800 0.689300 -0.681100
+vn 0.350300 -0.496700 -0.794100
+vn 0.350300 -0.496700 0.794100
+vn 0.000000 -0.580000 0.814600
+vn -0.246800 0.689300 0.681100
+vn 0.000000 0.750900 0.660400
+vn 0.246900 0.689300 0.681100
+vn -0.350300 -0.496700 0.794100
+vn -0.569600 -0.819500 0.062900
+vn 0.000000 -0.999700 0.023700
+vn 0.569600 -0.819500 0.062900
+vn -0.569600 -0.819500 -0.062900
+vn 0.000000 -0.999700 -0.023700
+vn 0.569600 -0.819500 -0.062900
+vn 0.000000 0.649100 -0.760600
+vn 0.228600 0.638300 -0.735000
+vn -0.172900 0.732100 -0.658800
+vn -0.228600 0.638300 -0.735000
+vn 0.228600 0.638300 0.735000
+vn 0.000000 0.649100 0.760600
+vn -0.228600 0.638300 0.735000
+vn -0.559600 0.567900 0.603500
+vn -0.559600 0.567900 -0.603500
+vn 0.559600 0.567900 -0.603500
+vn 0.559600 0.567900 0.603500
+vn 0.000200 0.614300 -0.789000
+vn 0.166600 0.709800 -0.684400
+vn -0.027100 0.725500 0.687600
+vn -0.166400 0.709800 0.684400
+vn -0.093900 0.717800 -0.689800
+vn 0.027100 0.725500 -0.687600
+vn 0.093900 0.717800 -0.689800
+vn -0.027100 0.725500 -0.687600
+vn -0.166400 0.709800 -0.684400
+vn -0.093900 0.717800 0.689800
+vn 0.027100 0.725500 0.687600
+vn 0.000200 0.614300 0.789000
+vn 0.166600 0.709800 0.684400
+vn 0.093900 0.717800 0.689800
+g Cube.002_Cube.001_Cube.002_Cube.001_cover
+s 1
+f 18/1/1 20/2/2 13/3/3 12/4/3 14/5/4 19/6/5
+f 36/7/6 76/8/7 38/9/8 46/10/9
+f 13/3/3 20/2/2 17/11/10 10/12/11
+f 1/13/12 21/14/13 19/15/5 14/16/4 15/17/14
+f 18/18/1 19/19/5 21/20/13 3/21/15
+f 3/22/15 16/23/16 17/24/10 20/25/2 18/26/1
+f 1/27/12 74/28/17 5/29/18 21/30/13
+f 13/3/3 10/12/11 11/31/19 12/4/3
+f 21/30/13 5/29/18 8/32/20 3/33/15
+f 29/34/3 30/35/3 31/31/21 32/12/22
+f 31/31/21 30/35/3 39/36/4 40/37/23
+f 37/38/24 43/39/25 45/40/26 42/41/27 41/42/28
+f 43/43/25 37/21/24 46/20/9 44/44/29
+f 38/45/8 40/46/23 39/47/4 44/48/29 46/49/9
+f 29/34/3 32/12/22 42/50/27 45/51/26
+f 41/52/28 71/53/30 35/54/31 37/55/24
+f 35/54/31 36/7/6 46/10/9 37/55/24
+f 43/56/25 44/57/29 39/36/4 30/35/3 29/34/3 45/51/26
+f 15/58/14 14/5/4 12/4/3 11/31/19
+f 42/41/27 64/59/32 41/42/28
+f 41/42/28 64/59/32 2/60/33 67/61/34
+f 67/61/34 2/60/33 34/62/35
+f 34/62/35 2/60/33 59/63/36
+f 2/60/33 62/64/37 16/23/16 59/63/36
+f 16/23/16 62/64/37 17/24/10
+f 15/17/14 63/65/38 1/13/12
+f 23/66/39 58/67/40 1/13/12 63/65/38
+f 58/67/40 23/66/39 33/68/41
+f 68/69/42 33/68/41 23/66/39
+f 38/45/8 68/69/42 23/66/39 57/70/43
+f 57/70/43 40/46/23 38/45/8
+f 40/71/23 57/72/43 66/73/44 31/74/21
+f 57/44/43 23/75/39 47/76/45 66/77/44
+f 47/76/45 23/75/39 63/78/38 60/79/46
+f 15/71/14 11/80/19 60/81/46 63/82/38
+f 32/83/22 65/84/47 64/85/32 42/86/27
+f 64/43/32 65/87/47 48/88/48 2/89/33
+f 48/88/48 61/90/49 62/91/37 2/89/33
+f 17/86/10 62/92/37 61/93/49 10/94/11
+f 67/95/34 34/96/35 70/97/50 73/98/51
+f 59/99/36 16/100/16 69/101/52 72/102/53
+f 41/52/28 67/95/34 73/98/51 71/53/30
+f 34/96/35 59/99/36 72/102/53 70/97/50
+f 33/103/41 68/104/42 78/105/54 75/106/55
+f 1/27/12 58/107/40 77/108/56 74/28/17
+f 68/104/42 38/9/8 76/8/7 78/105/54
+f 58/107/40 33/103/41 75/106/55 77/108/56
+f 8/32/20 69/101/52 16/100/16 3/33/15
+f 10/94/11 61/93/49 60/81/46 11/80/19
+f 47/76/45 60/79/46 61/90/49 48/88/48
+f 65/87/47 66/77/44 47/76/45 48/88/48
+f 31/74/21 66/73/44 65/84/47 32/83/22
+g Cube.002_Cube.001_Cube.002_Cube.001_edges
+f 8/109/20 5/110/18 6/111/57 7/112/58
+f 35/113/31 26/114/59 25/115/60 36/116/6
+f 9/117/61 69/118/52 53/119/62
+f 50/120/63 56/121/64 76/122/7
+f 24/123/65 69/118/52 8/124/20
+f 9/125/61 71/126/30 73/127/51
+f 51/128/66 53/119/62 69/118/52
+f 9/125/61 73/127/51 70/129/50
+f 28/130/67 26/131/59 35/132/31
+f 71/126/30 49/133/68 28/130/67
+f 72/134/53 69/118/52 9/117/61
+f 71/126/30 55/135/69 49/133/68
+f 28/130/67 35/132/31 71/126/30
+f 24/123/65 8/124/20 7/136/58
+f 69/118/52 24/123/65 51/128/66
+f 9/125/61 55/135/69 71/126/30
+f 70/137/50 72/134/53 9/117/61
+f 22/138/70 6/139/57 5/140/18
+f 74/141/17 52/142/71 22/138/70
+f 75/143/55 78/144/54 4/145/72
+f 74/141/17 54/146/73 52/142/71
+f 22/138/70 5/140/18 74/141/17
+f 27/147/74 76/122/7 36/148/6
+f 4/149/72 74/141/17 77/150/56
+f 27/147/74 50/120/63 76/122/7
+f 4/149/72 77/150/56 75/151/55
+f 4/145/72 78/144/54 76/122/7
+f 4/149/72 54/146/73 74/141/17
+f 27/147/74 36/148/6 25/152/60
+f 56/121/64 4/145/72 76/122/7
+g Cube.002_Cube.001_Cube.002_Cube.001_pages
+f 50/153/63 27/154/74 28/155/67 49/156/68
+f 6/157/57 22/158/70 24/159/65 7/160/58
+f 27/154/74 25/161/60 26/162/59 28/155/67
+f 52/163/71 54/164/73 53/165/62 51/166/66
+f 22/158/70 52/163/71 51/166/66 24/159/65
+f 4/167/72 56/168/64 55/169/69 9/170/61
+f 54/164/73 4/167/72 9/170/61 53/165/62
+f 56/168/64 50/153/63 49/156/68 55/169/69