summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/homedecor/models/homedecor_window_shutter.obj
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'homedecor/models/homedecor_window_shutter.obj')
-rw-r--r--homedecor/models/homedecor_window_shutter.obj154
1 files changed, 69 insertions, 85 deletions
diff --git a/homedecor/models/homedecor_window_shutter.obj b/homedecor/models/homedecor_window_shutter.obj
index c2292c8..4080c6c 100644
--- a/homedecor/models/homedecor_window_shutter.obj
+++ b/homedecor/models/homedecor_window_shutter.obj
@@ -1,42 +1,42 @@
-# Blender v2.73 (sub 0) OBJ File: 'shutter.blend'
+# Blender v2.72 (sub 0) OBJ File: 'shutter.blend'
# www.blender.org
o Plane
v 0.437500 -0.453125 -0.031250
v -0.437500 -0.453125 -0.031250
v -0.437500 -0.453125 0.031250
v 0.437500 -0.453125 0.031250
-v 0.437500 -0.460698 0.344815
-v -0.437500 -0.460698 0.344815
-v 0.437500 -0.476874 0.405185
-v -0.437500 -0.476874 0.405185
-v 0.437500 -0.460698 -0.405185
-v -0.437500 -0.460698 -0.405185
-v 0.437500 -0.476874 -0.344815
-v -0.437500 -0.476874 -0.344815
-v 0.437500 -0.460698 -0.311435
-v -0.437500 -0.460698 -0.311435
-v 0.437500 -0.476874 -0.251065
-v -0.437500 -0.476874 -0.251065
-v 0.437500 -0.460698 0.251065
-v -0.437500 -0.460698 0.251065
-v 0.437500 -0.476874 0.311435
-v -0.437500 -0.476874 0.311435
-v 0.437500 -0.460698 0.157315
-v -0.437500 -0.460698 0.157315
-v 0.437500 -0.476874 0.217685
-v -0.437500 -0.476874 0.217685
-v 0.437500 -0.460698 -0.217685
-v -0.437500 -0.460698 -0.217685
-v 0.437500 -0.476874 -0.157315
-v -0.437500 -0.476874 -0.157315
-v 0.437500 -0.460698 -0.123935
-v -0.437500 -0.460698 -0.123935
-v 0.437500 -0.476874 -0.063565
-v -0.437500 -0.476874 -0.063565
-v 0.437500 -0.460698 0.063565
-v -0.437500 -0.460698 0.063565
-v 0.437500 -0.476874 0.123935
-v -0.437500 -0.476874 0.123935
+v 0.437500 -0.461698 0.344815
+v -0.437500 -0.461698 0.344815
+v 0.437500 -0.477874 0.405185
+v -0.437500 -0.477874 0.405185
+v 0.437500 -0.461698 -0.405185
+v -0.437500 -0.461698 -0.405185
+v 0.437500 -0.477874 -0.344815
+v -0.437500 -0.477874 -0.344815
+v 0.437500 -0.461698 -0.311435
+v -0.437500 -0.461698 -0.311435
+v 0.437500 -0.477874 -0.251065
+v -0.437500 -0.477874 -0.251065
+v 0.437500 -0.461698 0.251065
+v -0.437500 -0.461698 0.251065
+v 0.437500 -0.477874 0.311435
+v -0.437500 -0.477874 0.311435
+v 0.437500 -0.461698 0.157315
+v -0.437500 -0.461698 0.157315
+v 0.437500 -0.477874 0.217685
+v -0.437500 -0.477874 0.217685
+v 0.437500 -0.461698 -0.217685
+v -0.437500 -0.461698 -0.217685
+v 0.437500 -0.477874 -0.157315
+v -0.437500 -0.477874 -0.157315
+v 0.437500 -0.461698 -0.123935
+v -0.437500 -0.461698 -0.123935
+v 0.437500 -0.477874 -0.063565
+v -0.437500 -0.477874 -0.063565
+v 0.437500 -0.461698 0.063565
+v -0.437500 -0.461698 0.063565
+v 0.437500 -0.477874 0.123935
+v -0.437500 -0.477874 0.123935
v 0.437500 -0.484375 0.031250
v -0.437500 -0.484375 0.031250
v -0.437500 -0.484375 -0.031250
@@ -167,57 +167,41 @@ vt 0.945313 0.062500
vt 0.992188 0.062500
vt 0.992187 0.937500
vt 0.945313 0.937500
-vn -0.000000 -0.965900 -0.258800
-vn 0.000000 -1.000000 0.000000
-vn 0.000000 0.000000 1.000000
-vn -0.000000 -0.000000 -1.000000
-vn -0.000000 1.000000 -0.000000
-vn -1.000000 0.000000 0.000000
-vn 0.124000 0.992300 -0.000000
-vn 0.000000 0.992300 0.124000
-vn 0.000000 0.992300 -0.124000
-vn -0.124000 0.992300 -0.000000
-vn 1.000000 -0.000000 -0.000000
-vn -0.000000 -0.992300 0.124000
-vn 0.124000 -0.992300 0.000000
-vn -0.124000 -0.992300 0.000000
-vn -0.000000 -0.992300 -0.124000
-vn 0.000000 0.965900 0.258800
g Plane_Plane_Material
s off
-f 7/1/1 8/2/1 6/3/1 5/4/1
-f 11/5/1 12/6/1 10/7/1 9/8/1
-f 15/9/1 16/10/1 14/11/1 13/12/1
-f 19/13/1 20/14/1 18/15/1 17/16/1
-f 23/17/1 24/18/1 22/19/1 21/20/1
-f 27/21/1 28/22/1 26/23/1 25/24/1
-f 31/25/1 32/26/1 30/27/1 29/28/1
-f 35/29/1 36/30/1 34/31/1 33/32/1
-f 37/33/2 38/34/2 39/35/2 40/36/2
-f 3/37/3 38/38/3 37/39/3 4/40/3
-f 1/41/4 40/42/4 39/43/4 2/44/4
-f 3/34/5 4/33/5 1/45/5 2/46/5
-f 41/47/4 42/48/4 43/49/4 44/50/4
-f 46/51/3 53/52/3 51/53/3 47/54/3
-f 41/55/6 44/50/6 47/54/6 51/56/6
-f 41/50/7 51/54/7 55/57/7 56/58/7
-f 41/50/8 56/58/8 54/59/8 42/49/8
-f 51/54/9 53/51/9 52/60/9 55/57/9
-f 52/60/10 53/51/10 42/49/10 54/59/10
-f 42/61/11 53/62/11 46/51/11 43/49/11
-f 44/50/12 43/49/12 49/59/12 50/58/12
-f 48/57/13 47/54/13 44/50/13 50/58/13
-f 43/49/14 46/51/14 45/60/14 49/59/14
-f 45/60/15 46/51/15 47/54/15 48/57/15
-f 50/63/3 49/64/3 54/65/3 56/66/3
-f 45/67/4 48/68/4 55/69/4 52/70/4
-f 48/71/11 50/72/11 56/73/11 55/74/11
-f 54/75/6 49/76/6 45/77/6 52/78/6
-f 59/1/16 57/4/16 58/3/16 60/2/16
-f 63/5/16 61/8/16 62/7/16 64/6/16
-f 67/9/16 65/12/16 66/11/16 68/10/16
-f 71/13/16 69/16/16 70/15/16 72/14/16
-f 75/17/16 73/20/16 74/19/16 76/18/16
-f 79/21/16 77/24/16 78/23/16 80/22/16
-f 83/25/16 81/28/16 82/27/16 84/26/16
-f 87/29/16 85/32/16 86/31/16 88/30/16
+f 7/1 8/2 6/3 5/4
+f 11/5 12/6 10/7 9/8
+f 15/9 16/10 14/11 13/12
+f 19/13 20/14 18/15 17/16
+f 23/17 24/18 22/19 21/20
+f 27/21 28/22 26/23 25/24
+f 31/25 32/26 30/27 29/28
+f 35/29 36/30 34/31 33/32
+f 37/33 38/34 39/35 40/36
+f 3/37 38/38 37/39 4/40
+f 1/41 40/42 39/43 2/44
+f 3/34 4/33 1/45 2/46
+f 41/47 42/48 43/49 44/50
+f 46/51 53/52 51/53 47/54
+f 41/55 44/50 47/54 51/56
+f 41/50 51/54 55/57 56/58
+f 41/50 56/58 54/59 42/49
+f 51/54 53/51 52/60 55/57
+f 52/60 53/51 42/49 54/59
+f 42/61 53/62 46/51 43/49
+f 44/50 43/49 49/59 50/58
+f 48/57 47/54 44/50 50/58
+f 43/49 46/51 45/60 49/59
+f 45/60 46/51 47/54 48/57
+f 50/63 49/64 54/65 56/66
+f 45/67 48/68 55/69 52/70
+f 48/71 50/72 56/73 55/74
+f 54/75 49/76 45/77 52/78
+f 59/1 57/4 58/3 60/2
+f 63/5 61/8 62/7 64/6
+f 67/9 65/12 66/11 68/10
+f 71/13 69/16 70/15 72/14
+f 75/17 73/20 74/19 76/18
+f 79/21 77/24 78/23 80/22
+f 83/25 81/28 82/27 84/26
+f 87/29 85/32 86/31 88/30