summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/homedecor/models/homedecor_potted_plant.obj
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'homedecor/models/homedecor_potted_plant.obj')
-rw-r--r--homedecor/models/homedecor_potted_plant.obj394
1 files changed, 0 insertions, 394 deletions
diff --git a/homedecor/models/homedecor_potted_plant.obj b/homedecor/models/homedecor_potted_plant.obj
deleted file mode 100644
index 4e57966..0000000
--- a/homedecor/models/homedecor_potted_plant.obj
+++ /dev/null
@@ -1,394 +0,0 @@
-# Blender v2.73 (sub 0) OBJ File: 'potted-plant.blend'
-# www.blender.org
-o Cylinder.001
-v 0.048773 -0.062500 -0.245196
-v 0.048773 0.000000 -0.245196
-v -0.048772 -0.062500 -0.245196
-v -0.048772 0.000000 -0.245196
-v 0.138893 -0.062500 -0.207867
-v 0.138893 0.000000 -0.207867
-v -0.138892 -0.062500 -0.207868
-v -0.138892 0.000000 -0.207868
-v 0.207868 -0.062500 -0.138893
-v 0.207868 0.000000 -0.138893
-v -0.207867 -0.062500 -0.138893
-v -0.207867 0.000000 -0.138893
-v 0.245196 -0.062500 -0.048773
-v 0.245196 0.000000 -0.048773
-v -0.245196 -0.062500 -0.048773
-v -0.245196 0.000000 -0.048773
-v 0.245196 -0.062500 0.048773
-v 0.245196 0.000000 0.048773
-v -0.245196 -0.062500 0.048772
-v -0.245196 0.000000 0.048772
-v -0.042676 0.000000 0.214547
-v 0.042676 0.000000 0.214547
-v -0.121531 0.000000 0.181884
-v 0.207868 -0.062500 0.138893
-v 0.207868 0.000000 0.138893
-v -0.207867 -0.062500 0.138892
-v -0.207867 0.000000 0.138892
-v 0.121531 0.000000 0.181884
-v -0.181884 0.000000 0.121531
-v 0.181884 0.000000 0.121531
-v -0.214547 0.000000 0.042676
-v 0.214547 0.000000 0.042676
-v -0.214547 0.000000 -0.042676
-v 0.138893 -0.062500 0.207867
-v 0.138893 0.000000 0.207867
-v -0.138893 -0.062500 0.207867
-v -0.138893 0.000000 0.207867
-v 0.214547 0.000000 -0.042676
-v -0.181884 0.000000 -0.121531
-v 0.181884 0.000000 -0.121531
-v -0.121531 0.000000 -0.181884
-v 0.042676 0.000000 -0.214547
-v 0.121531 0.000000 -0.181884
-v -0.042676 0.000000 -0.214547
-v 0.048773 -0.062500 0.245196
-v 0.048773 0.000000 0.245196
-v -0.048773 -0.062500 0.245196
-v -0.048773 0.000000 0.245196
-v 0.024386 -0.500000 -0.122598
-v -0.024386 -0.500000 -0.122598
-v 0.069446 -0.500000 -0.103934
-v -0.069446 -0.500000 -0.103934
-v 0.103934 -0.500000 -0.069446
-v -0.103934 -0.500000 -0.069446
-v 0.122598 -0.500000 -0.024386
-v -0.122598 -0.500000 -0.024386
-v 0.122598 -0.500000 0.024386
-v -0.122598 -0.500000 0.024386
-v 0.103934 -0.500000 0.069446
-v -0.103934 -0.500000 0.069446
-v 0.069446 -0.500000 0.103934
-v -0.121531 -0.062500 0.181884
-v -0.069446 -0.500000 0.103934
-v 0.024386 -0.500000 0.122598
-v -0.024386 -0.500000 0.122598
-v 0.042676 -0.031250 -0.214547
-v 0.000000 -0.031250 -0.000000
-v -0.042676 -0.031250 -0.214547
-v 0.121531 -0.031250 -0.181884
-v -0.121531 -0.031250 -0.181884
-v 0.181884 -0.031250 -0.121531
-v -0.181884 -0.031250 -0.121531
-v 0.214547 -0.031250 -0.042676
-v -0.214547 -0.031250 -0.042676
-v 0.214547 -0.031250 0.042676
-v -0.214547 -0.031250 0.042676
-v 0.181884 -0.031250 0.121531
-v -0.181884 -0.031250 0.121531
-v 0.121531 -0.031250 0.181884
-v -0.121531 -0.031250 0.181884
-v 0.042676 -0.031250 0.214547
-v -0.042676 -0.031250 0.214547
-v 0.000000 -0.500000 -0.000000
-v -0.042676 -0.062500 0.214547
-v 0.042676 -0.062500 0.214547
-v 0.121531 -0.062500 0.181884
-v -0.181884 -0.062500 0.121531
-v 0.181884 -0.062500 0.121531
-v -0.214547 -0.062500 0.042676
-v 0.214547 -0.062500 0.042676
-v -0.214547 -0.062500 -0.042676
-v 0.214547 -0.062500 -0.042676
-v -0.181884 -0.062500 -0.121531
-v 0.181884 -0.062500 -0.121531
-v -0.121531 -0.062500 -0.181884
-v 0.042676 -0.062500 -0.214547
-v 0.121531 -0.062500 -0.181884
-v -0.042676 -0.062500 -0.214547
-v -0.156879 -0.031965 0.151496
-v -0.156879 0.404210 0.151496
-v 0.156879 -0.031965 -0.151497
-v 0.156879 0.404210 -0.151496
-v -0.151496 -0.031965 -0.156879
-v -0.151496 0.404210 -0.156879
-v 0.151497 -0.031965 0.156879
-v 0.151497 0.404210 0.156879
-vt 0.906250 0.500000
-vt 0.843750 0.500000
-vt 0.843750 0.437500
-vt 0.906250 0.437500
-vt 0.718750 0.500000
-vt 0.718750 0.531250
-vt 0.656250 0.531250
-vt 0.656250 0.500000
-vt 0.281250 0.500000
-vt 0.281250 0.437500
-vt 0.343750 0.437500
-vt 0.343750 0.500000
-vt 0.855851 0.705329
-vt 0.872056 0.744452
-vt 0.765612 0.765625
-vt 0.659168 0.786798
-vt 0.659168 0.744452
-vt 0.744439 0.872070
-vt 0.705316 0.855864
-vt 0.786785 0.659181
-vt 0.825908 0.675386
-vt 0.218750 0.500000
-vt 0.281250 0.531250
-vt 0.218750 0.531250
-vt 0.406250 0.500000
-vt 0.406250 0.531250
-vt 0.343750 0.531250
-vt 0.406250 0.437500
-vt 0.468750 0.437500
-vt 0.468750 0.500000
-vt 0.968750 0.437500
-vt 0.968750 0.500000
-vt 0.781250 0.500000
-vt 0.781250 0.531250
-vt 0.593750 0.500000
-vt 0.531250 0.500000
-vt 0.531250 0.437500
-vt 0.593750 0.437500
-vt 0.093750 0.500000
-vt 0.031250 0.500000
-vt 0.031250 0.437500
-vt 0.093750 0.437500
-vt 0.744439 0.659181
-vt 0.468750 0.531250
-vt 0.192029 0.978595
-vt 0.197322 0.951984
-vt 0.271428 0.951984
-vt 0.276721 0.978595
-vt 0.675373 0.825921
-vt 0.872056 0.786798
-vt 0.825908 0.855864
-vt 0.786785 0.872070
-vt 0.031250 0.531250
-vt 0.968750 0.531250
-vt 0.156250 0.500000
-vt 0.156250 0.531250
-vt 0.093750 0.531250
-vt 0.593750 0.531250
-vt 0.531250 0.531250
-vt 0.906250 0.531250
-vt 0.843750 0.531250
-vt 0.656250 0.437500
-vt 0.855851 0.825921
-vt 0.156250 0.437500
-vt 0.218750 0.437500
-vt 0.718750 0.437500
-vt 0.781250 0.437500
-vt 0.705316 0.675386
-vt 0.675373 0.705329
-vt 0.128857 0.923625
-vt 0.113784 0.946184
-vt 0.339893 0.923624
-vt 0.354967 0.946184
-vt 0.354967 0.585227
-vt 0.339893 0.607788
-vt 0.271428 0.579428
-vt 0.276721 0.552817
-vt 0.645043 0.946022
-vt 0.660117 0.923462
-vt 0.728582 0.951821
-vt 0.723288 0.978433
-vt 0.021486 0.808052
-vt 0.048097 0.802759
-vt 0.076457 0.871224
-vt 0.053897 0.886298
-vt 0.113783 0.585228
-vt 0.128857 0.607788
-vt 0.076456 0.660188
-vt 0.053897 0.645115
-vt 0.192029 0.552817
-vt 0.197322 0.579428
-vt 0.392293 0.871224
-vt 0.414853 0.886298
-vt 0.420653 0.802759
-vt 0.447264 0.808052
-vt 0.021486 0.723360
-vt 0.048097 0.728653
-vt 0.420653 0.728653
-vt 0.447264 0.723360
-vt 0.656250 0.000000
-vt 0.718750 0.000000
-vt 0.392293 0.660188
-vt 0.414853 0.645114
-vt 0.281250 0.000000
-vt 0.343750 0.000000
-vt 0.781250 0.000000
-vt 0.843750 0.000000
-vt 0.593750 0.000000
-vt 0.031250 0.000000
-vt 0.093750 0.000000
-vt 0.906250 0.000000
-vt 0.218750 0.000000
-vt 0.406250 0.000000
-vt 0.468750 0.000000
-vt 0.968750 0.000000
-vt 0.531250 0.000000
-vt 0.156250 0.000000
-vt 0.728582 0.579266
-vt 0.723289 0.552655
-vt 0.807981 0.552655
-vt 0.802687 0.579266
-vt 0.660117 0.607625
-vt 0.645043 0.585066
-vt 0.871152 0.607626
-vt 0.886226 0.585066
-vt 0.886226 0.946022
-vt 0.807981 0.978433
-vt 0.802687 0.951822
-vt 0.871152 0.923462
-vt 0.607716 0.660026
-vt 0.579357 0.728491
-vt 0.552746 0.723198
-vt 0.585156 0.644952
-vt 0.585156 0.886136
-vt 0.607716 0.871062
-vt 0.923553 0.660026
-vt 0.946113 0.644952
-vt 0.951912 0.728491
-vt 0.978523 0.723198
-vt 0.579357 0.802597
-vt 0.552746 0.807890
-vt 0.978523 0.807890
-vt 0.951912 0.802597
-vt 0.946113 0.886136
-vt 0.923553 0.871062
-vt 0.500000 0.500000
-vt 0.256938 0.136232
-vt 0.414648 0.070906
-vt 0.256939 0.863768
-vt 0.136232 0.743062
-vt 0.929094 0.414648
-vt 0.929094 0.585352
-vt 0.585352 0.070906
-vt 0.414649 0.929094
-vt 0.585352 0.929094
-vt 0.863768 0.743062
-vt 0.863768 0.256938
-vt 0.743062 0.863768
-vt 0.070907 0.585353
-vt 0.070906 0.414648
-vt 0.136232 0.256938
-vt 0.743062 0.136232
-vt 1.000000 -0.000000
-vt 1.000000 1.000000
-vt -0.000000 1.000000
-vt -0.000000 -0.000000
-g Cylinder.001_Cylinder.001_sides
-s 1
-f 37/1 27/2 26/3 36/4
-f 73/5 38/6 40/7 71/8
-f 14/9 13/10 9/11 10/12
-f 53/13 55/14 83/15
-f 58/16 56/17 83/15
-f 65/18 63/19 83/15
-f 49/20 51/21 83/15
-f 76/22 74/9 33/23 31/24
-f 51/21 53/13 83/15
-f 70/25 41/26 39/27 72/12
-f 6/25 5/28 1/29 2/30
-f 37/1 36/4 47/31 48/32
-f 73/5 75/33 32/34 38/6
-f 8/35 4/36 3/37 7/38
-f 10/12 9/11 5/28 6/25
-f 35/39 46/40 45/41 34/42
-f 49/20 83/15 50/43
-f 70/25 68/30 44/44 41/26
-f 4/45 44/46 42/47 2/48
-f 63/19 60/49 83/15
-f 55/14 57/50 83/15
-f 61/51 64/52 83/15
-f 81/32 82/40 21/53 22/54
-f 80/39 78/55 29/56 23/57
-f 69/35 71/8 40/7 43/58
-f 68/30 66/36 42/59 44/44
-f 78/55 76/22 31/24 29/56
-f 79/1 28/60 30/61 77/2
-f 74/9 72/12 39/27 33/23
-f 8/35 7/38 11/62 12/8
-f 79/1 81/32 22/54 28/60
-f 61/51 83/15 59/63
-f 66/36 69/35 43/58 42/59
-f 57/50 59/63 83/15
-f 60/49 58/16 83/15
-f 82/40 80/39 23/57 21/53
-f 18/22 25/55 24/64 17/65
-f 12/8 11/62 15/66 16/5
-f 20/33 19/67 26/3 27/2
-f 50/43 83/15 52/68
-f 65/18 83/15 64/52
-f 54/69 52/68 83/15
-f 48/32 47/31 45/41 46/40
-f 20/33 16/5 15/66 19/67
-f 1/29 3/37 4/36 2/30
-f 14/9 18/22 17/65 13/10
-f 54/69 83/15 56/17
-f 75/33 77/2 30/61 32/34
-f 35/39 34/42 24/64 25/55
-f 41/70 44/46 4/45 8/71
-f 2/48 42/47 43/72 6/73
-f 35/74 28/75 22/76 46/77
-f 36/78 62/79 84/80 47/81
-f 16/82 33/83 39/84 12/85
-f 37/86 23/87 29/88 27/89
-f 37/86 48/90 21/91 23/87
-f 40/92 10/93 6/73 43/72
-f 38/94 14/95 10/93 40/92
-f 20/96 31/97 33/83 16/82
-f 38/94 32/98 18/99 14/95
-f 93/62 54/100 56/101 91/66
-f 27/89 29/88 31/97 20/96
-f 18/99 32/98 30/102 25/103
-f 12/85 39/84 41/70 8/71
-f 28/75 35/74 25/103 30/102
-f 48/90 46/77 22/76 21/91
-f 94/11 92/10 55/104 53/105
-f 89/67 58/106 60/107 87/3
-f 93/62 95/38 52/108 54/100
-f 86/42 85/41 64/109 61/110
-f 87/3 60/107 63/111 62/4
-f 90/65 57/112 55/104 92/10
-f 97/28 51/113 49/114 96/29
-f 84/31 65/115 64/109 85/41
-f 89/67 91/66 56/101 58/106
-f 50/116 98/37 96/29 49/114
-f 95/38 98/37 50/116 52/108
-f 97/28 94/11 53/105 51/113
-f 86/42 61/110 59/117 88/64
-f 84/31 62/4 63/111 65/115
-f 88/64 59/117 57/112 90/65
-f 98/118 3/119 1/120 96/121
-f 98/118 95/122 7/123 3/119
-f 97/124 96/121 1/120 5/125
-f 34/126 45/127 85/128 86/129
-f 93/130 91/131 15/132 11/133
-f 36/78 26/134 87/135 62/79
-f 94/136 97/124 5/125 9/137
-f 92/138 94/136 9/137 13/139
-f 89/140 19/141 15/132 91/131
-f 92/138 13/139 17/142 90/143
-f 89/140 87/135 26/134 19/141
-f 90/143 17/142 24/144 88/145
-f 93/130 11/133 7/123 95/122
-f 34/126 86/129 88/145 24/144
-f 45/127 47/81 84/80 85/128
-g Cylinder.001_Cylinder.001_dirt
-s off
-f 67/146 80/147 82/148
-f 67/146 70/149 72/150
-f 67/146 75/151 73/152
-f 67/146 82/148 81/153
-f 68/154 67/146 66/155
-f 67/146 73/152 71/156
-f 67/146 77/157 75/151
-f 67/146 71/156 69/158
-f 67/146 72/150 74/159
-f 67/146 68/154 70/149
-f 67/146 76/160 78/161
-f 67/146 78/161 80/147
-f 67/146 69/158 66/155
-f 67/146 74/159 76/160
-f 67/146 81/153 79/162
-f 67/146 79/162 77/157
-g Cylinder.001_Cylinder.001_plant
-f 99/163 100/164 102/165 101/166
-f 103/163 104/164 106/165 105/166