summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/homedecor/models/homedecor_kitchen_chair.obj
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'homedecor/models/homedecor_kitchen_chair.obj')
-rw-r--r--homedecor/models/homedecor_kitchen_chair.obj166
1 files changed, 83 insertions, 83 deletions
diff --git a/homedecor/models/homedecor_kitchen_chair.obj b/homedecor/models/homedecor_kitchen_chair.obj
index 09fca5f..52bd58b 100644
--- a/homedecor/models/homedecor_kitchen_chair.obj
+++ b/homedecor/models/homedecor_kitchen_chair.obj
@@ -1,85 +1,85 @@
-# Blender v2.73 (sub 0) OBJ File: 'kitchen-chair.blend'
+# Blender v2.72 (sub 0) OBJ File: 'kitchen-chair.blend'
# www.blender.org
o Cylinder
-v 0.312500 -0.125000 0.187500
-v -0.312500 -0.125000 0.187500
-v 0.312500 -0.500000 -0.312500
-v 0.312500 -0.500000 -0.187500
-v 0.187500 -0.500000 -0.187500
-v 0.187500 -0.500000 -0.312500
-v 0.312500 -0.125000 -0.312500
-v 0.312500 -0.125000 -0.187500
-v 0.187500 -0.125000 -0.187500
-v 0.187500 -0.125000 -0.312500
-v -0.187500 -0.500000 -0.312500
-v -0.187500 -0.500000 -0.187500
-v -0.312500 -0.500000 -0.187500
-v -0.187500 -0.125000 -0.312500
-v -0.187500 -0.125000 -0.187500
-v -0.312500 -0.125000 -0.187500
-v -0.312500 -0.125000 -0.312500
-v 0.312500 -0.062500 0.187500
-v 0.312500 -0.062500 -0.312500
-v -0.312500 -0.062500 -0.312500
-v 0.312500 0.000000 0.187500
-v -0.312500 0.000000 0.187500
-v 0.312500 0.000000 -0.312500
-v -0.312500 0.000000 -0.312500
-v 0.312500 0.500000 0.312500
-v 0.312500 0.500000 0.187500
-v 0.187500 0.500000 0.187500
-v 0.187500 0.500000 0.312500
-v -0.187500 0.500000 0.312500
-v -0.187500 0.500000 0.187500
-v -0.312500 0.500000 0.187500
-v -0.312500 0.500000 0.312500
-v -0.312500 -0.062500 0.187500
-v 0.187500 0.437500 0.257812
-v -0.187500 0.437500 0.257813
-v 0.187500 0.062500 0.257812
-v -0.187500 0.062500 0.257813
-v 0.187500 0.437500 0.242187
-v -0.187500 0.437500 0.242187
-v 0.187500 0.062500 0.242188
-v -0.187500 0.062500 0.242188
-v -0.187500 -0.500000 -0.312500
-v -0.187500 -0.500000 -0.187500
-v -0.312500 -0.500000 -0.187500
-v -0.312500 -0.500000 -0.312500
-v -0.187500 -0.125000 -0.312500
-v -0.312500 -0.125000 -0.187500
-v -0.312500 -0.125000 -0.312500
-v 0.312500 -0.500000 0.187500
-v 0.187500 -0.500000 0.312500
-v 0.187500 -0.500000 0.187500
-v 0.312500 0.500000 0.187500
-v 0.187500 0.500000 0.312500
-v 0.187500 0.500000 0.187500
-v -0.187500 0.500000 0.187500
-v -0.312500 -0.500000 0.187500
-v 0.312500 0.500000 0.312500
-v 0.312500 0.500000 0.187500
-v 0.187500 -0.500000 0.187500
-v 0.187500 -0.500000 0.312500
-v 0.312500 -0.500000 0.312500
-v 0.312500 -0.500000 0.187500
-v -0.312500 -0.500000 0.312500
-v -0.187500 -0.500000 0.312500
-v -0.187500 -0.500000 0.187500
-v 0.187500 0.500000 0.312500
-v -0.187500 0.500000 0.312500
-v -0.312500 0.500000 0.312500
-v -0.312500 0.500000 0.187500
-v -0.187500 -0.125000 0.187500
-v -0.187500 0.000000 0.187500
-v 0.187500 -0.125000 0.187500
-v 0.187500 0.000000 0.187500
-v -0.187500 -0.125000 0.312500
-v -0.187500 0.000000 0.312500
-v 0.187500 -0.125000 0.312500
-v 0.187500 -0.062500 0.312500
-v 0.187500 0.000000 0.312500
-v -0.187500 -0.062500 0.312500
+v -0.187500 -0.312500 -0.125000
+v -0.187500 0.312500 -0.125000
+v 0.312500 -0.312500 -0.500000
+v 0.187500 -0.312500 -0.500000
+v 0.187500 -0.187500 -0.500000
+v 0.312500 -0.187500 -0.500000
+v 0.312500 -0.312500 -0.125000
+v 0.187500 -0.312500 -0.125000
+v 0.187500 -0.187500 -0.125000
+v 0.312500 -0.187500 -0.125000
+v 0.312500 0.187500 -0.500000
+v 0.187500 0.187500 -0.500000
+v 0.187500 0.312500 -0.500000
+v 0.312500 0.187500 -0.125000
+v 0.187500 0.187500 -0.125000
+v 0.187500 0.312500 -0.125000
+v 0.312500 0.312500 -0.125000
+v -0.187500 -0.312500 -0.062500
+v 0.312500 -0.312500 -0.062500
+v 0.312500 0.312500 -0.062500
+v -0.187500 -0.312500 0.000000
+v -0.187500 0.312500 0.000000
+v 0.312500 -0.312500 0.000000
+v 0.312500 0.312500 0.000000
+v -0.312500 -0.312500 0.500000
+v -0.187500 -0.312500 0.500000
+v -0.187500 -0.187500 0.500000
+v -0.312500 -0.187500 0.500000
+v -0.312500 0.187500 0.500000
+v -0.187500 0.187500 0.500000
+v -0.187500 0.312500 0.500000
+v -0.312500 0.312500 0.500000
+v -0.187500 0.312500 -0.062500
+v -0.257812 -0.187500 0.437500
+v -0.257813 0.187500 0.437500
+v -0.257812 -0.187500 0.062500
+v -0.257813 0.187500 0.062500
+v -0.242187 -0.187500 0.437500
+v -0.242187 0.187500 0.437500
+v -0.242188 -0.187500 0.062500
+v -0.242188 0.187500 0.062500
+v 0.312500 0.187500 -0.500000
+v 0.187500 0.187500 -0.500000
+v 0.187500 0.312500 -0.500000
+v 0.312500 0.312500 -0.500000
+v 0.312500 0.187500 -0.125000
+v 0.187500 0.312500 -0.125000
+v 0.312500 0.312500 -0.125000
+v -0.187500 -0.312500 -0.500000
+v -0.312500 -0.187500 -0.500000
+v -0.187500 -0.187500 -0.500000
+v -0.187500 -0.312500 0.500000
+v -0.312500 -0.187500 0.500000
+v -0.187500 -0.187500 0.500000
+v -0.187500 0.187500 0.500000
+v -0.187500 0.312500 -0.500000
+v -0.312500 -0.312500 0.500000
+v -0.187500 -0.312500 0.500000
+v -0.187500 -0.187500 -0.500000
+v -0.312500 -0.187500 -0.500000
+v -0.312500 -0.312500 -0.500000
+v -0.187500 -0.312500 -0.500000
+v -0.312500 0.312500 -0.500000
+v -0.312500 0.187500 -0.500000
+v -0.187500 0.187500 -0.500000
+v -0.312500 -0.187500 0.500000
+v -0.312500 0.187500 0.500000
+v -0.312500 0.312500 0.500000
+v -0.187500 0.312500 0.500000
+v -0.187500 0.187500 -0.125000
+v -0.187500 0.187500 0.000000
+v -0.187500 -0.187500 -0.125000
+v -0.187500 -0.187500 0.000000
+v -0.312500 0.187500 -0.125000
+v -0.312500 0.187500 0.000000
+v -0.312500 -0.187500 -0.125000
+v -0.312500 -0.187500 -0.062500
+v -0.312500 -0.187500 0.000000
+v -0.312500 0.187500 -0.062500
vt 0.125000 0.375000
vt 0.625000 0.375000
vt 0.625000 0.437500
@@ -155,12 +155,12 @@ vt 0.750000 0.750000
vt 0.250000 0.750000
vt 0.312500 0.625000
vt 0.687500 0.625000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 -0.000000 0.000000
+vn -0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
-vn -1.000000 0.000000 0.000000
-vn 0.000000 -1.000000 0.000000
-vn 0.000000 1.000000 0.000000
g Cylinder_Cylinder_wood
s off
f 1/1/1 7/2/1 19/3/1 18/4/1